농축 커피 액체
인스턴트 커피 제품 AC1 AC5 AC7 카페인 함량 ≥2.0.
커피 제품 | ||||||
오래된 제품 | 종류 | 카페인 | 베이킹도 | 풍모 | 유효 기간 (개월) | 보관 방법 |
인스턴트 커피 | 100%R | ≥ 3.0 % | 얕은 베이킹 | 향기가 더 부드럽다 | 24 | 시원하고 건조하며 깨끗하고 무취 환경이 별도로 보관 됨 |
인스턴트 커피 | 100%R | ≥ 3.0 % | 보통 베이킹 | 향기 가득 | 24 | 시원하고 건조하며 깨끗하고 무취 환경이 별도로 보관 됨 |
인스턴트 커피 | 100%R | ≥ 3.0 % | 딥 베이킹 | 향기로운 | 24 | 시원하고 건조하며 깨끗하고 무취 환경이 별도로 보관 됨 |
인스턴트 커피 | 100%A | ≥ 2.5 % | 얕은 베이킹 | 향기롭고 우아한 | 24 | 시원하고 건조하며 깨끗하고 무취 환경이 별도로 보관 됨 |
신상품 | 종류 | 카페인 | 베이킹도 | 풍모 | 유효 기간 (개월) | 보관 방법 |
인스턴트 커피 | 100%R | ≥ 3.0 % | 보통 베이킹 | 리치 아로마 | 24 | 시원하고 건조하며 깨끗하고 무취 환경이 별도로 보관 됨 |
인스턴트 커피 | 100%A | ≥ 2.5 % | 중간 깊이 베이킹 | 풍부한 맛 | 24 | 시원하고 건조하며 깨끗하고 무취 환경이 별도로 보관 됨 |
인스턴트 커피 | 100%A | ≥ 2.5% | 딥 베이킹 | 풍부한 맛 | 24 | 시원하고 건조하며 깨끗하고 무취 환경이 별도로 보관 됨 |
집중 | 종류 | 카페인 | 농도 (브릭스) | 풍모 | 유통 기한 (개월) | 보관 방법 |
농축 커피 솔루션 | 100%A | ≥1000mg/L | 15%±1 | 향기가 온화하다 | 12 | -18 ℃ 냉동 및 청결, 단독으로 저장된 환경의 냄새 없음 |
농축 커피 솔루션 | 100%R | ≥1000mg/L | 50%±2 | 강한 맛 | 12 | -18 ℃ 냉동 및 청결, 단독으로 저장된 환경의 냄새 없음 |
OEM으로 사용자 정의하려면
Jiahe Company는 필요에 따라 맛, 사양 및 포장을 사용자 지정할 수있는 강력한 연구 개발 기능을 갖추고 있습니다.
커피를 사용자 정의하려면 : 농도, 단맛, 바디
자격
HACCP 시스템 인증
ISO9001 품질 관리 시스템 인증
IS022000 식품 안전 관리 시스템 인증
할랄 인증
수출 식품 제조업 등록증
ISO 9001 인증 | ISO 22000 인증 | 할랄 인증 |
SNI 인증 | US.FDA |
회사 비디오
생산 라인
R&D、 감지 、 실험
커피 생산 라인
Jiahe는 독일 Probat의 완벽한 커피 생산 라인과 GEA Denmark의 추출 기술을 소개했습니다. 로스트 커피 원두, 연간 10,000 톤의 생산 능력을 가진 인스턴트 커피 파우더가 포함됩니다.
인스턴트 커피를위한 고급 생산 라인 :
이메일이나 전화 번호를 남겨 두십시오. 최대한 빨리 연락을 드릴 수 있습니다.